<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilusiones opticas &#187; artista</title>
	<atom:link href="http://ilusionesopticas.org/tag/artista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilusionesopticas.org</link>
	<description>Ilusiones opticas interesantes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ilusiones opticas interactivas de Leandro Erlich</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-interactivas-de-leandro-erlich/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-interactivas-de-leandro-erlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Erlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[
El artista Leandro Erlich hace ilusiones lúdicas interactivas. Vea el vídeo para ver a la gente jugando en uno de ellos, que él llama Bâtiment .
B&#226;timent, Leandro Erlich au 104 por Palagret

Todo está hecho con espejos.La sección horizontal en el piso es una fachada del edificio se refleja
en el enorme espejo inclinado anteriormente.

Leandro Erlich Bâtiment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-interactivas-de-leandro-erlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tang Yau Hoong , arte e ilusiones ópticas</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/tang-yau-hoong-arte-e-ilusiones-opticas/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/tang-yau-hoong-arte-e-ilusiones-opticas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Hemos descubierto una serie de  composiciones de Tang Yau Hoong , del cual habíamos visto alguna de sus obras pero desconociamos su autoría.
Este talentoso artista gráfico  utiliza un estilo minimalista y sencillo, que sin  embargo utiliza para, a través de las ilusiones ópticas y el  surrealismo, tratar una lúdica y compleja visión de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/tang-yau-hoong-arte-e-ilusiones-opticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erik Johansson , artista del arte callejero.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/erik-johansson-artista-del-arte-callejero/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/erik-johansson-artista-del-arte-callejero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 19:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[
Espectacular y  divertida imagen en 3D , obra del artista Erik Johansson, en la plaza Sergels Tog de Estocolmo con el titulo  “Mind Your Step”. 

El efecto óptico en 3 dimensiones , al estilo de Julian Beever o Kurt Wenner , sorprenden y que provoca la impresión de que nos podemos caer en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/erik-johansson-artista-del-arte-callejero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen anamórfica de Muhamad Alí con 1300 &#8220;punch balls&#8221;</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/imagen-anamorfica-de-muhamad-ali-con-1300-punch-balls/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/imagen-anamorfica-de-muhamad-ali-con-1300-punch-balls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[
 Los Angeles el 25 de marzo de 2011 presenta una esculturaanamórfica  que rinde homenaje a uno de los mejores  boxeadores de todos los tiempos, Muhammad Ali. Compuesto  de 1.300 bolsas de boxeo de entrenamiento, la pieza alcanza  22 metros  de altura y está sostenido por 8 kms de cable de acero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/imagen-anamorfica-de-muhamad-ali-con-1300-punch-balls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodega ilusoria. Trompe d´oeil en casa.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/bodega-ilusoria-trompe-d%c2%b4oeil-en-casa/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/bodega-ilusoria-trompe-d%c2%b4oeil-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 10:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[
En la &#8220;bodega&#8221; de arriba no se puede guardar vino , es simplemente una pintura , estilo trompe l&#8217;oeil , obra del Artista Mark Spijkerbosch  , que ha decorado su casa de Nueva Zelanda de esta manera.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/bodega-ilusoria-trompe-d%c2%b4oeil-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusiones opticas de Cayetano ferrer</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-de-cayetano-ferrer/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-de-cayetano-ferrer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[camuflage]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion optica]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[
Aunque en una primera impresion recuerdan a tecnicas de dibujo anamorfico similar a las empleadas por los conocidos Julian Beever o Kurt Wenner , la forma de conseguir esa ilusion optica de semitrasparencia es totalmente distinta , y es que  la elegida por el artista Cayetano Ferrer para sus proyectos , se trata de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-de-cayetano-ferrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palacio invertido para niños , inspirado en M.C.Escher</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/palacio-invertido-para-ninos-inspirado-en-m-c-escher/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/palacio-invertido-para-ninos-inspirado-en-m-c-escher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 10:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Escher]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[
El artista / ilustrador DB Johnson se inspiró en el arte de MC Escher para crear Palazzo Inverso (Houghton Mifflin Harcourt, mayo de 2010).  Se puede leer tanto del lado derecho y al revés.
&#8220;Palazzo Inverso no es sólo para niños pequeños&#8221;, dice Johnson. &#8220;Es para niños grandes a quienes les gusta descifrar enigmas,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/palacio-invertido-para-ninos-inspirado-en-m-c-escher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 espectaculares ejemplos de anamorfosis.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/2-espectaculares-ejemplos-de-anamorfosis/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/2-espectaculares-ejemplos-de-anamorfosis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 15:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[


En las series de fotos se puede contemplar un trabajo anamorfico desde distintos angulos para poder apreciar su increible efecto.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/2-espectaculares-ejemplos-de-anamorfosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pintando trompe d´oil en la calle. Anamorfosis</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/pintando-trompe-d%c2%b4oil-en-la-calle-anamorfosis/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/pintando-trompe-d%c2%b4oil-en-la-calle-anamorfosis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 15:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[
Artistas en la realización de nuevos trabajos de anamorfosis en la calle.
Desconocemos el autor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/pintando-trompe-d%c2%b4oil-en-la-calle-anamorfosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte óptico en la calle. Ardnt Nikolaj</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/arte-optico-en-la-calle-ardnt-nikolaj/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/arte-optico-en-la-calle-ardnt-nikolaj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 13:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[
Del artista Arndt Nikolaj  es este excelente dibujo anamórfico de un tigre que permite &#8220;montarse&#8221; en él , podréis encontrar más si paseais por  las calles de la ciudad Geldern, en Alemania.
Las ilusiones ópticas que generan estos dibujos   impresionan a cualquier viandante que visite la ciudad ya que las  imágenes parecen cobrar vida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/arte-optico-en-la-calle-ardnt-nikolaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro de ilusiones ópticas de Jos de Mey</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/libro-de-ilusiones-opticas-de-jos-de-mey/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/libro-de-ilusiones-opticas-de-jos-de-mey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[Jos  de Mey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[
Un gran libro Jos de Mey : Malerei Illusionistische fue emitida por Edición Virgines en Düsseldorf en 2010. El libro describe la vida y obra del artista belga Jos de Mey  que dedicó su vida al dibujo figuras imposibles.
Jos de Mey (1928-2007) estudió en la Real Academia de Bellas Artes de Gante ( Bélgica) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/libro-de-ilusiones-opticas-de-jos-de-mey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

