<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilusiones opticas</title>
	<atom:link href="http://ilusionesopticas.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilusionesopticas.org</link>
	<description>Ilusiones opticas interesantes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 10:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuevas obras de arte anamórfico callejero</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/nuevas-obras-de-arte-anamorfico-callejero/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/nuevas-obras-de-arte-anamorfico-callejero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[Joe and Max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[
De muy buen nivel estas obras de 3D Joe and Max.
Durante los últimos siete años, los artistas Joe Hill y Max Lowry han viajado por el mundo desde Nueva York a Shanghai, la creación de su arte única calle en 3D. El diseño de sus pinturas anamórficas para fomentar interacción con el público. Sus llamativas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/nuevas-obras-de-arte-anamorfico-callejero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen reversible. ¿Cual prefieres?</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/imagen-reversible-%c2%bfcual-prefieres/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/imagen-reversible-%c2%bfcual-prefieres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 08:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[
¿Qué imagen te parece mejor representada, la de una cara asustada  , o , si giramos 180º , la de un triste rostro con bigote poblado?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/imagen-reversible-%c2%bfcual-prefieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorando su crédito.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/mejorando-su-credito/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/mejorando-su-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Buscando mejorar su rentabilidad en su crédito? Durante años, la gente en Austin han podido disfrutar de su derecho a fijar su crédito. Ya no es necesario aceptar préstamos de crédito a intereses desorbitados, y un mal crédito puede ser arreglado!
Incluso si usted no sabe cuál es su interés en el crédito, es probable que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/mejorando-su-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Medusa . Anamórfica ilusión óptica</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/la-medusa-anamorfica-ilusion-optica/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/la-medusa-anamorfica-ilusion-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[
Primeramente solo ves un graffiti



Conforme te acercas al punto correcto&#8230;



La medusa aparece

Sólo había que verla desde un ángulo determinado. (Por desgracia, es el mítico monstruo Medusa Gorgona, así que cuando la veo, estás convertido en piedra.) Fue creado por el estudio de arte italiano verdaderamente de diseño.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/la-medusa-anamorfica-ilusion-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master en diseño multimedia</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/master-en-diseno-multimedia/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/master-en-diseno-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[¿Eres un profesional de la Ingeniería Multimedia y estás en  la búsqueda de un Máster que te ayude a crecer en tu profesión?. Hoy te  presentaremos el Máster Creación, Diseño e Ingeniería Multimedia, a continuación encontrarás todos los detalles del mismo.
El Máster Creación, Diseño e Ingeniería Multimedia es impartido por La Salle – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/master-en-diseno-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusion óptica.Este diablo se esconde más de 700 años</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-este-diablo-se-esconde-mas-de-700-anos/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-este-diablo-se-esconde-mas-de-700-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Figuras ambiguas]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[camuflage]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[
Una conocida pieza de arte ha sido un secreto. La cara de un demonio se ha estado escondiendo entre las nubes en la Basílica de San Francisco en Asís, Italia, en un fresco pintado en el siglo 13 y se atribuye a la artista Giotto. Fue descubierta por un restaurador de arte.
La imagen puede verse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-este-diablo-se-esconde-mas-de-700-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusiones opticas interactivas de Leandro Erlich</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-interactivas-de-leandro-erlich/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-interactivas-de-leandro-erlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Erlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[
El artista Leandro Erlich hace ilusiones lúdicas interactivas. Vea el vídeo para ver a la gente jugando en uno de ellos, que él llama Bâtiment .
B&#226;timent, Leandro Erlich au 104 por Palagret

Todo está hecho con espejos.La sección horizontal en el piso es una fachada del edificio se refleja
en el enorme espejo inclinado anteriormente.

Leandro Erlich Bâtiment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-interactivas-de-leandro-erlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusión óptica con tecnología LED</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-con-tecnologia-led/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-con-tecnologia-led/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología LED ofrece ahora la oportunidad perfecta para los objetos ligeros. La idea era combinar una instalación de luz con la anamorfosis. Estas barras de LED fueron atrapados de manera que formen un solo ángulo de líneas muy específicas y cajas. Esto da lugar a la ilusión de un cubo que brilla intensamente en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-con-tecnologia-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tang Yau Hoong , arte e ilusiones ópticas</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/tang-yau-hoong-arte-e-ilusiones-opticas/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/tang-yau-hoong-arte-e-ilusiones-opticas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Hemos descubierto una serie de  composiciones de Tang Yau Hoong , del cual habíamos visto alguna de sus obras pero desconociamos su autoría.
Este talentoso artista gráfico  utiliza un estilo minimalista y sencillo, que sin  embargo utiliza para, a través de las ilusiones ópticas y el  surrealismo, tratar una lúdica y compleja visión de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/tang-yau-hoong-arte-e-ilusiones-opticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adelgazar mediante efectos opticos.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/adelgazar-mediante-efectos-opticos/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/adelgazar-mediante-efectos-opticos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Una forma sencilla de conseguir un mejor tipo parecer mas delgadas es usar un vestido que cree ese efecto óptico, especialmente en la cintura.
Aqui debajo teneis algun ejemplo , los laterales oscuros en la cintura , obran milagros.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/adelgazar-mediante-efectos-opticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusión óptica muy fácil de realizar</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-muy-facil-de-realizar/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-muy-facil-de-realizar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Una de las ilusiones opticas mas sencillas de realizar.

Con un poco de cinta adhesiva y una esquina de cualquier habitacion.
Pegandola correctamente , puedes conseguir un &#8220;cubo tridemensional&#8221;,
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-muy-facil-de-realizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anamorfosis de Julian Beever</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/anamorfosis-de-julian-beever/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/anamorfosis-de-julian-beever/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[
Julian Beever realizó esta anamorfosis en memoria de una explosion que sucedió en  Toulouse  el 21/09/2001 y destruyó  varios edificios.
Se encuentra en la estación de Montparnasse en  Paris en la salida de los trenes hacia  Toulouse.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/anamorfosis-de-julian-beever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafitis anamórficos</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/grafitis-anamorficos/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/grafitis-anamorficos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[
El colectivo francés  Paper Donut ha pintado una serie de paredes con formas tridemensionales usando tecnicas anamórficas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/grafitis-anamorficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen anamórfica. Ingenioso recurso cuando falta  espacio.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/imagen-anamorfica-ingenioso-recurso-cuando-falta-espacio/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/imagen-anamorfica-ingenioso-recurso-cuando-falta-espacio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[


Imagen anamórfica aplicada en unas instalaciones deportivas para celebrar el ascenso a 2ª División B del equipo de futbol de Andorra.  Debido al poco espacio para realizar un escudo de grandes dimensiones, decidieron realizar un escudo anamórfico en un espacio tridimensional.  Se puede observar como el escudo se ve igual con las persianas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/imagen-anamorfica-ingenioso-recurso-cuando-falta-espacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal de empleo Redtrabajar</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/portal-de-empleo-redtrabajar/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/portal-de-empleo-redtrabajar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[
Internet se ha convertido en la fuente mas fiable para encontrar empleo , especialmente para los que requieren una mayor especializacion.
Lejos quedaron los tiempos en los que se obligaba a ir currículum en mano , de oficina en oficina solicitando trabajo. Los  portales de búsqueda de empleo de internet aprovechan los nuevos recursos tecnológicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/portal-de-empleo-redtrabajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusiones ópticas , una cuestion científica.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-una-cuestion-cientifica/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-una-cuestion-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Las ilusiones ópticas son mucho más que  un juego de percepción. Investigando cómo nuestro cerebro es engañado podemos llegar a entender mejor el funcionamiento de la mente.
El mundo de las ilusiones ópticas y nos permite descubrir que lo que vemos no siempre es lo que realmente es.
Confiamos  en nuestros ojos&#8230; pero el cerebro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-una-cuestion-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ilusión óptica del pato-conejo</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/la-ilusion-optica-del-pato-conejo/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/la-ilusion-optica-del-pato-conejo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Figuras ambiguas]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Varios ejemplos de esta clásica ilusion óptica.
El ejemplo más clásico.

La version más real:

Bien logrado con Photoshop

Y otra extraña

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/la-ilusion-optica-del-pato-conejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erik Johansson , artista del arte callejero.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/erik-johansson-artista-del-arte-callejero/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/erik-johansson-artista-del-arte-callejero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 19:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[
Espectacular y  divertida imagen en 3D , obra del artista Erik Johansson, en la plaza Sergels Tog de Estocolmo con el titulo  “Mind Your Step”. 

El efecto óptico en 3 dimensiones , al estilo de Julian Beever o Kurt Wenner , sorprenden y que provoca la impresión de que nos podemos caer en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/erik-johansson-artista-del-arte-callejero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusion óptica aplicada a la publicidad</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-aplicada-a-la-publicidad/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-aplicada-a-la-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[
La marca de detergente ariel ya utilizó este efecto óptico en alguno de sus anuncios , en los que las manchas desaperecen.

Ahora es oxy quien lo hace , a mi gusto de forma menos elegante e ingeniosa , pero con la misma ilusion óptica.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-aplicada-a-la-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte callejero.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/arte-callejero/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/arte-callejero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 18:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bansky]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando el mobilario urbano como lienzo para el arte.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/arte-callejero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

