<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilusiones opticas &#187; Impresionante</title>
	<atom:link href="http://ilusionesopticas.org/category/impresionante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilusionesopticas.org</link>
	<description>Ilusiones opticas interesantes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mosaicos espectaculares hechos con dados</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/mosaicos-espectaculares-hechos-con-dados/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/mosaicos-espectaculares-hechos-con-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Espectacular mosaico de Marilyn Monroe y James Dean hechos con dados



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/mosaicos-espectaculares-hechos-con-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto óptico. Wonderbra.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/efecto-optico-wonderbra/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/efecto-optico-wonderbra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[
Pub Fan Wonderbra Illusion d&#039;optique

Esta ilusión óptica no es una broma. Aviso porque en ocasiones uno se encuentra con imagenes dirigidas a hombres en las que se gasta una broma presentando una mujer espectacular ligera de ropa al lado de un coche y haciendo el chiste facil de &#8220;tras unos minutos de observacion veras aparecer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/efecto-optico-wonderbra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusion optica. ¿Levitando?</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-%c2%bflevitando/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-%c2%bflevitando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[efecto optico]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[
Una de las mas sencillas y efectistas ilusiones opticas basadas en fotografias sin ningun tipo de truco.
Basta tapar la mancha con un papel para que el efecto optico desaparezca por completo.
Al identificar la mancha con la sombra de la persona y que debiera estar en la vertical , nos crea esa ilusion optica de que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-%c2%bflevitando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adams House video.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/adams-house-video/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/adams-house-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfosis]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/adams-house-video/</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante ilusion optica la que el artista Dick Thermes realiza en el siguiente video.
No es facil de apreciar a primera vista aunque una vez lo percibes es realmente interesante.
Cuando la bola con las habitaciones dibujadas empiece a rotar en un sentido , supon que la superficie de la esfera es trasparente y que le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/adams-house-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best visual Illusion of the year 2008</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/best-visual-illusion-of-the-year-2008/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/best-visual-illusion-of-the-year-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 16:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Best visual Illusion of the year 2008]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[efecto optico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/best-visual-illusion-of-the-year-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Se han dado a conocer los ganadores y 10 finalistas del concurso &#8220;Best visual Illusion of the year 2008&#8221; , excelentes trabajos de investigadores de la percepcion optica.
Como cada cual tiene sus favoritos , a mí el que realmente me ha impresionado no se ha llevado ningun premio , y es el de los autores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/best-visual-illusion-of-the-year-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujos hiper-realistas con un boligrafo bic</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/dibujos-hiper-realistas-con-un-boligrafo-bic/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/dibujos-hiper-realistas-con-un-boligrafo-bic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 14:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[arte optico]]></category>
		<category><![CDATA[boligrafo bic]]></category>
		<category><![CDATA[Casas]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/dibujos-hiper-realistas-con-un-boligrafo-bic/</guid>
		<description><![CDATA[
Juan Francisco Casas es un artista que se ha especializado en realizar dibujos espectaculares usando usando  para ello, un boli Bic. Bueno, cientos de ellos, para ser más exactos.
Estos días se puede ver su obra en Madrid, en la exposición Bare(ly)there, en la galería Fernando Pradilla (Claudio Coello, 20) hasta el 2 de febrero.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/dibujos-hiper-realistas-con-un-boligrafo-bic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

