<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilusiones opticas &#187; ilusiones opticas</title>
	<atom:link href="http://ilusionesopticas.org/category/ilusiones-opticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilusionesopticas.org</link>
	<description>Ilusiones opticas interesantes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 18:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ilusion óptica. Corazones que desaparecen</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-corazones-que-desaparecen/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-corazones-que-desaparecen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[
Conocida ilusión óptica.
Fija tu mirada en el centro de la imagen y verás qué  pasa con los corazones de alrededor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-corazones-que-desaparecen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Takao Trick Art Museum</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/takao-trick-art-museum/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/takao-trick-art-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Museo en Japón de ilusiones ópticas , desde dibujos anamorficos en suelo y paredes


Escenarios que simulan espejos

Trucos de &#8220;magia&#8221;

Habitacion de Ames &#8230;

y habitacion inclinada&#8230;

Pinturas tridimensionales&#8230;.



Todo un gozo para los sentidos&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/takao-trick-art-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusion optica. Platos inestables</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-platos-inestables/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-platos-inestables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[
Esta curiosa ilusion óptica creo que no está muy vista.
Se trata de una pila de platos vistos a traves de una persiana en una fotografia mal enfocada.
La sensacion es de cierto movimiento ondulante en esa nebulosa de platos
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-platos-inestables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantasticas animaciones stop-motion pintando murales</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/fantasticas-animaciones-stop-motion-pintando-murales/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/fantasticas-animaciones-stop-motion-pintando-murales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[
BIG BANG BIG BOOM &#8211; the new wall-painted animation by BLU from blu on Vimeo.
“Big Bag Big Boom” es el ultimo video rodado con técnica  stop-motion rodado por el equipo de  BLU, producido y distribuido por Artsh.it, y sonido de  Andrea Martignoni.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/fantasticas-animaciones-stop-motion-pintando-murales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ilusion optica del gato que gira</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/la-ilusion-optica-del-gato-que-gira/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/la-ilusion-optica-del-gato-que-gira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[
La ilusión óptica de la chica que gira en ambos sentidos  fue la responsable de la subida de  tráfico en este blog hace tiempo. Más tarde publicamos  la versión masculina sin tanto éxito.utilizando ImageReady además con 3D Studio Max  se ha creado la ilusion optica del gato que gira. La ilusiones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/la-ilusion-optica-del-gato-que-gira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusion optica peligrosa para conductores</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-peligrosa-para-conductores/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-peligrosa-para-conductores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[
Puede quedar muy bonita , pero esta ilusión óptica es un peligro para conductores.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-peligrosa-para-conductores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sillas alfabéticas.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/sillas-alfabeticas/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/sillas-alfabeticas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[
El diseñador Roeland Otten ha creado esta colección de sillas con la forma de letras del abecedario.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/sillas-alfabeticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mente completa la figura. Efecto Kanizsa</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/la-mente-completa-la-figura-efecto-kanizsa/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/la-mente-completa-la-figura-efecto-kanizsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 10:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[Kanitzsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[
¿Qué ves en la imagen de arriba?
Usualmente suele verse una E  , aunque realmente los segmentos dibujados no tienen apenas parecido con la letra , de la que distan mucho de formarla completa.
El cerebro es el que &#8220;añade&#8221; lo que falta para comletar el concepto.
En este efecto , cuya variante mas conocida es el triangulo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/la-mente-completa-la-figura-efecto-kanizsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusión óptica o acertijo ? , la piedra que desaparece</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-o-acertijo-la-piedra-que-desaparece/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-o-acertijo-la-piedra-que-desaparece/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 09:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[
Basado en un popular acertijo de Sam Loyd , aquí se ha recreado con piedras (bastante más bonito el original).
Cuantas piedras cuantas tras la rotacion de partes de ellas?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-o-acertijo-la-piedra-que-desaparece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusión óptica en publicidad , el agua que adelgaza</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-en-publicidad-el-agua-que-adelgaza/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-en-publicidad-el-agua-que-adelgaza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[
Que el agua no adelgaza es algo que todos sabemos , pero eso no es óbice para que algunos publicistas encuentren ideas creativas basadas en el efecto de la refracción del agua , como veis en las imágenes.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-en-publicidad-el-agua-que-adelgaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murales pintados.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/murales-pintados/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/murales-pintados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[


Diversos murales pintados que ayudan a embellecer las ciudades.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/murales-pintados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juguetes con espejos para crear ilusiones ópticas</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/juguetes-con-espejos-para-crear-ilusiones-opticas/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/juguetes-con-espejos-para-crear-ilusiones-opticas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Un  espejo plano, que está en cada casa, no nos   parece nada sorprendente  pero , de hecho, se crea una ilusión óptica maravillosa: en el fondo, nos vemos y nuestro medio ambiente circundante.  Estamos acostumbrados a ello y no nos sorprende. Pero los niños pequeños, que  por primera vez en su vida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/juguetes-con-espejos-para-crear-ilusiones-opticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rayo verde no es una ilusión óptica.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/el-rayo-verde-no-es-una-ilusion-optica/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/el-rayo-verde-no-es-una-ilusion-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[
El rayo verde es a menudo considerado como un fenómeno mítico, o ilusión óptica . El hecho ,sin embargo , existe en realidad y  es un fenómeno atmosférico que puede ocurrir al amanecer o en la puesta de sol. En el momento de su aparición o desaparición, el sol puede aparecer verde en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/el-rayo-verde-no-es-una-ilusion-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejor ilusión óptica del 2010. Illusion Contest</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/mejor-ilusion-optica-del-2010-illusion-contest/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/mejor-ilusion-optica-del-2010-illusion-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Figuras imposibles]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[
La mejor ilusion optica original del año 2010 ya ha sido galardonada.
Arriba teneis el video.
En este video, las bolas de madera suben por los canales como si de ellas se  tirara  un imán. El comportamiento de las bolas parece imposible,  porque está en contra de la gravedad. El vídeo no es una animacion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/mejor-ilusion-optica-del-2010-illusion-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto óptico. El arbol de la ilusion.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/efecto-optico-el-arbol-de-la-ilusion/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/efecto-optico-el-arbol-de-la-ilusion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[efecto optico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[
Interesante fotografía que crea un bonito efecto óptico
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/efecto-optico-el-arbol-de-la-ilusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teselaciones de mariposas que crean un rostro</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/teselaciones-de-mariposas-que-crean-un-rostro/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/teselaciones-de-mariposas-que-crean-un-rostro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escher]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[teselaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[
Imagen compuesta por mariposas en forma de teselación que forman la imagen de una cara.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/teselaciones-de-mariposas-que-crean-un-rostro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video casero de ilusiones opticas de Donny Miller</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/video-casero-de-ilusiones-opticas-de-donny-miller/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/video-casero-de-ilusiones-opticas-de-donny-miller/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Este corto video lleno ilusiones ópticas caseras  fue creado por Donny Miller especialmente para el lanzamiento de la &#8220;Bóveda&#8221;  la primavera de 2010. 

De nuevo jugando con la perspectiva y el anamorfismo se consiguen grandes efectos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/video-casero-de-ilusiones-opticas-de-donny-miller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen doble. Gato y ratón</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/imagen-doble-gato-y-raton/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/imagen-doble-gato-y-raton/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 15:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Figuras ambiguas]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[
Bonita imagen en la que podemos ver a un ratón formando parte de un gato.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/imagen-doble-gato-y-raton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusiones ópticas en publicidad. Detergente y manchas que desaparecen</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-en-publicidad-detergente-y-manchas-que-desaparecen/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-en-publicidad-detergente-y-manchas-que-desaparecen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[
Como siempre, en marketing es importante ser creativo. Las ilusiones ópticas  contienen un ingrediente especial de diseño / misterio, lo que ayuda a que numerosas marcas las decidan utilizar como parte de su publicidad.
Por ejemplo, echa un vistazo al anuncio de  Ariel  para su nuevo producto quitamanchas.
Fijate en la mancha durante unos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-en-publicidad-detergente-y-manchas-que-desaparecen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demostración práctica de la ilusión óptica de círculos y espirales</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/demostracion-practica-de-la-ilusion-optica-de-circulos-y-espirales/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/demostracion-practica-de-la-ilusion-optica-de-circulos-y-espirales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[circulos]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[
Le chauffeur de Buzz

Sencilla de mostracion de que son circulos , y el que veas espirales es solo una ilusion optica 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/demostracion-practica-de-la-ilusion-optica-de-circulos-y-espirales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
