<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilusiones opticas &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://ilusionesopticas.org/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilusionesopticas.org</link>
	<description>Ilusiones opticas interesantes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El vino y la gravedad. Truco visual.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/el-vino-y-la-gravedad-truco-visual/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/el-vino-y-la-gravedad-truco-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 16:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[efecto optico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[


Sencillo pero espectacular efecto optico conseguido con una botella de vino.
No requiere de grandes medios para realizar el truco.
¿Imaginais como funciona?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/el-vino-y-la-gravedad-truco-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juguetes con espejos para crear ilusiones ópticas</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/juguetes-con-espejos-para-crear-ilusiones-opticas/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/juguetes-con-espejos-para-crear-ilusiones-opticas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Un  espejo plano, que está en cada casa, no nos   parece nada sorprendente  pero , de hecho, se crea una ilusión óptica maravillosa: en el fondo, nos vemos y nuestro medio ambiente circundante.  Estamos acostumbrados a ello y no nos sorprende. Pero los niños pequeños, que  por primera vez en su vida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/juguetes-con-espejos-para-crear-ilusiones-opticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ilusión optica del color y la intensidad , comprobada en video.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/la-ilusion-optica-del-color-y-la-intensidad-comprobada-en-video/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/la-ilusion-optica-del-color-y-la-intensidad-comprobada-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[
La ilusión óptica de hoy es un vídeo rivaliza con el original Checker-Sombra Ilusión, Una que hemos  visto creada por el profesor del MIT Edward Adelson, allá por 1995. Esta ilusión fue más tarde muy recreada y con varias versiones . La versión que mostramos hoy ha sido creado por R. Beau Lotto. Esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/la-ilusion-optica-del-color-y-la-intensidad-comprobada-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusiones opticas en un disco giratorio.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-en-un-disco-giratorio/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-en-un-disco-giratorio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 09:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[

En este video se muestran algunas ilusiones ópticas creadas  a través de una plataforma giratoria. Permite, con su control de las revoluciones por minuto, crear animaciones con sólo un disco en el que los objetos se exponen de forma secuencial.
El ojo  hace el resto. En inglés  se puede escuchar  como el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-en-un-disco-giratorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video explicando una  ilusion de figuras imposibles</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/video-explicando-una-ilusion-de-figuras-imposibles/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/video-explicando-una-ilusion-de-figuras-imposibles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Figuras imposibles]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[


Sabemos que el engaño que sufre nuestro cerebro cuando vemos figuras imposibles , viene dado por la perspectiva y como nuestro cerebro procesa la profundidad segun pautas que nos son mas habituales.
Un buen ejmplo que queda explicado en el video de arriba.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/video-explicando-una-ilusion-de-figuras-imposibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basado en el efecto del triangulo de Kanitza</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/basado-en-el-efecto-del-triangulo-de-kanitza/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/basado-en-el-efecto-del-triangulo-de-kanitza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[
Si veis la imagen de arriba , simplemente parecen fragmentos rotos y sin sentido , pero si rellenamos parte con &#8220;tinta negra&#8221;&#8230;



Creemos reconocer la letra &#8220;B&#8221;  oculta tras la mancha.



Igual que en el efecto del triangulo de Kanitza , tendemos a formar imagenes conocidas donde no hay nada.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/basado-en-el-efecto-del-triangulo-de-kanitza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La invisibilidad, cada vez más cerca?</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/la-invisibilidad-cada-vez-mas-cerca/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/la-invisibilidad-cada-vez-mas-cerca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[camuflage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/la-invisibilidad-cada-vez-mas-cerca/</guid>
		<description><![CDATA[
¿Recuerdan la capa con la que Harry Potter podía hacerse invisible? ¿Y los escudos con que las naves en Star Trek pasaban sin ser detectadas?
Estos sistemas pudieran estar más cerca de lo que pensamos, porque según un científico británico, en los próximos  años habrá &#8220;grandes avances&#8221; en el campo de la invisibilidad optica.
El profesor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/la-invisibilidad-cada-vez-mas-cerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

