<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilusiones opticas &#187; anamorfismo</title>
	<atom:link href="http://ilusionesopticas.org/category/anamorfismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilusionesopticas.org</link>
	<description>Ilusiones opticas interesantes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ilusión óptica con tecnología LED</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-con-tecnologia-led/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-con-tecnologia-led/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología LED ofrece ahora la oportunidad perfecta para los objetos ligeros. La idea era combinar una instalación de luz con la anamorfosis. Estas barras de LED fueron atrapados de manera que formen un solo ángulo de líneas muy específicas y cajas. Esto da lugar a la ilusión de un cubo que brilla intensamente en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-con-tecnologia-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusión óptica muy fácil de realizar</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-muy-facil-de-realizar/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-muy-facil-de-realizar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Una de las ilusiones opticas mas sencillas de realizar.

Con un poco de cinta adhesiva y una esquina de cualquier habitacion.
Pegandola correctamente , puedes conseguir un &#8220;cubo tridemensional&#8221;,
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusion-optica-muy-facil-de-realizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anamorfosis de Julian Beever</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/anamorfosis-de-julian-beever/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/anamorfosis-de-julian-beever/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[
Julian Beever realizó esta anamorfosis en memoria de una explosion que sucedió en  Toulouse  el 21/09/2001 y destruyó  varios edificios.
Se encuentra en la estación de Montparnasse en  Paris en la salida de los trenes hacia  Toulouse.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/anamorfosis-de-julian-beever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafitis anamórficos</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/grafitis-anamorficos/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/grafitis-anamorficos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[
El colectivo francés  Paper Donut ha pintado una serie de paredes con formas tridemensionales usando tecnicas anamórficas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/grafitis-anamorficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen anamórfica de Muhamad Alí con 1300 &#8220;punch balls&#8221;</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/imagen-anamorfica-de-muhamad-ali-con-1300-punch-balls/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/imagen-anamorfica-de-muhamad-ali-con-1300-punch-balls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[
 Los Angeles el 25 de marzo de 2011 presenta una esculturaanamórfica  que rinde homenaje a uno de los mejores  boxeadores de todos los tiempos, Muhammad Ali. Compuesto  de 1.300 bolsas de boxeo de entrenamiento, la pieza alcanza  22 metros  de altura y está sostenido por 8 kms de cable de acero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/imagen-anamorfica-de-muhamad-ali-con-1300-punch-balls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anamorfosis en vertical.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/anamorfosis-en-vertical/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/anamorfosis-en-vertical/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[
¿Quién dijo que los dibujos de tiza en 3D solo deben ser dibujados en el suelo? Pueden funcionar de la misma manera si la posición vertical. Un buen ejemplo , el último trabajo de Manfred Stader en Trehaus, Alemania.
Fue hecho por una empresa inmobiliaria para celebrar su 25 aniversario. Manfred dibujó al  trabajador de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/anamorfosis-en-vertical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodega ilusoria. Trompe d´oeil en casa.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/bodega-ilusoria-trompe-d%c2%b4oeil-en-casa/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/bodega-ilusoria-trompe-d%c2%b4oeil-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 10:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[
En la &#8220;bodega&#8221; de arriba no se puede guardar vino , es simplemente una pintura , estilo trompe l&#8217;oeil , obra del Artista Mark Spijkerbosch  , que ha decorado su casa de Nueva Zelanda de esta manera.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/bodega-ilusoria-trompe-d%c2%b4oeil-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung y las ilusiones opticas en su publicidad</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/samsung-y-las-ilusiones-opticas-en-su-publicidad/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/samsung-y-las-ilusiones-opticas-en-su-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[
Para publicitar la calidad de sus impresoras , Samsung se ha basado en clasicas ilusiones opticas de anamorfosis para confundir realidad e impresión.
Arriba , una realmente interesante , abajo uno de sus anuncios.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/samsung-y-las-ilusiones-opticas-en-su-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung usa ilusiones opticas en su publicidad de impresoras</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/samsung-usa-ilusiones-opticas-en-su-publicidad-de-impresoras/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/samsung-usa-ilusiones-opticas-en-su-publicidad-de-impresoras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 17:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[
Excelente video publicitario creado para las impresoras a color Samsung por  Leo Burnett . Un ejemplo de  creatividad de una manera  simple para mostrar el beneficio.La calidad de su impresión a color es asimilado a la realidad producida por la ilusión óptica.Mediante un claro ejemplo visual y jugando con la ilusión óptica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/samsung-usa-ilusiones-opticas-en-su-publicidad-de-impresoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusiones opticas de Cayetano ferrer</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-de-cayetano-ferrer/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-de-cayetano-ferrer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[camuflage]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion optica]]></category>
		<category><![CDATA[ilusiones opticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[
Aunque en una primera impresion recuerdan a tecnicas de dibujo anamorfico similar a las empleadas por los conocidos Julian Beever o Kurt Wenner , la forma de conseguir esa ilusion optica de semitrasparencia es totalmente distinta , y es que  la elegida por el artista Cayetano Ferrer para sus proyectos , se trata de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/ilusiones-opticas-de-cayetano-ferrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujos anamorficos en papel.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/dibujos-anamorficos-en-papel/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/dibujos-anamorficos-en-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 17:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[
Las imagen son dibujos anamorficos sobre hojas de papel , es decir , totalmente planas , sin embargo la sensacion de tridimensionalidad está muy bien conseguida.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/dibujos-anamorficos-en-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video de una imagen anamórfica de un  as de picas</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/video-de-una-imagen-anamorfica-de-un-as-de-picas/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/video-de-una-imagen-anamorfica-de-un-as-de-picas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 15:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfosis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[
Video de esta imagen de anamorfosis de una as de picas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/video-de-una-imagen-anamorfica-de-un-as-de-picas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachadas trompe de l´oeil en Lyon.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/fachadas-trompe-de-l%c2%b4oeil-en-lyon/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/fachadas-trompe-de-l%c2%b4oeil-en-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 22:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[
Grandes dibujos en muros y fachadas de pisos en Lyon.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/fachadas-trompe-de-l%c2%b4oeil-en-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 espectaculares ejemplos de anamorfosis.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/2-espectaculares-ejemplos-de-anamorfosis/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/2-espectaculares-ejemplos-de-anamorfosis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 15:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[


En las series de fotos se puede contemplar un trabajo anamorfico desde distintos angulos para poder apreciar su increible efecto.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/2-espectaculares-ejemplos-de-anamorfosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pintando trompe d´oil en la calle. Anamorfosis</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/pintando-trompe-d%c2%b4oil-en-la-calle-anamorfosis/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/pintando-trompe-d%c2%b4oil-en-la-calle-anamorfosis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 15:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[
Artistas en la realización de nuevos trabajos de anamorfosis en la calle.
Desconocemos el autor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/pintando-trompe-d%c2%b4oil-en-la-calle-anamorfosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anamorfosis en San Francisco di Paola</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/anamorfosis-en-san-francisco-di-paola/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/anamorfosis-en-san-francisco-di-paola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[


Obra de Emmanuel Maignan
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/anamorfosis-en-san-francisco-di-paola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujo anamorfico sencillo e ingenioso</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/dibujo-anamorfico-sencillo-e-ingenioso/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/dibujo-anamorfico-sencillo-e-ingenioso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[ilusion optica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[
Una forma facil de crear una ilusion optica anamórfica.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/dibujo-anamorfico-sencillo-e-ingenioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujos anamorficos en la calle y mural pintado en pared</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/dibujos-anamorficos-en-la-calle-y-mural-pintado-en-pared/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/dibujos-anamorficos-en-la-calle-y-mural-pintado-en-pared/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 14:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[
Un par de pinturas anamorficas ( desconozco el autor)

Y en este caso un mural pintado con efecto realista.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/dibujos-anamorficos-en-la-calle-y-mural-pintado-en-pared/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelente ilusión óptica anamórfica con cintas de casette</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/excelente-ilusion-optica-anamorfica-con-cintas-de-casette/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/excelente-ilusion-optica-anamorfica-con-cintas-de-casette/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 17:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[


Excelente obra de anamorfosis , pero no pintada , sino con formas simples , usando cintas de caste de audio.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/excelente-ilusion-optica-anamorfica-con-cintas-de-casette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La anamorfosis aplicada a la seguridad vial.</title>
		<link>http://ilusionesopticas.org/la-anamorfosis-aplicada-a-la-seguridad-vial/</link>
		<comments>http://ilusionesopticas.org/la-anamorfosis-aplicada-a-la-seguridad-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 08:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siebel</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anamorfismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilusionesopticas.org/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[
Una aplicación de las ilusiones ópticas , en concreto de la técnica de anamorfosis, aplicado al tráfico y seguridad vial.
Sin tener la espectacularidad de los dibujos de Wenner o Beever , el dibujo en la carretera ayuda a disminuir la velocidad de los conductores.
La &#8220;Fundación de Seguridad del Tráfico&#8221; de Vancouver (Cánada), usa estas  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilusionesopticas.org/la-anamorfosis-aplicada-a-la-seguridad-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

